PRIMAVERA EN CALGARY
Mes | Temperatura promedio | Ropa recomendada para vestir |
Abril | 7º |
|
Mayo | 15º |
|
Junio | 20º |
|
VERANO EN CALGARY
Mes | Temperatura promedio | Ropa recomendada para vestir |
Julio | 28º |
|
Agosto | 23º |
|
Septiembre | 20º |
|
OTOÑO EN CALGARY
Mes | Temperatura promedio | Ropa recomendada para vestir |
Octubre | 10º |
|
Noviembre | 3º |
|
Diciembre | -3º | Preferentemente viste varias capas de ropa
|
INVIERNO EN CALGARY
Mes | Temperatura promedio | Ropa recomendada para vestir |
Enero | -8º | Preferentemente viste varias capas de ropa.
|
Febrero | -8º | Preferentemente viste varias capas de ropa.
|
Marzo | -3º |
|
¿Te gustaría estudiar en Calgary?
Conoce los programas de educación superior en Canadá »
Paquetes para cursos de inglés en Calgary »